首页 | 行业新闻 | 楼盘频道 | 家居时尚 | 中介之窗 | 政策法规 | 咨询解答 | 供求信息 | 网络经纪人     
                 价格: 至    面积: 至    楼层: 至    
热点查询:阳光海岸 香域水岸 柏嘉半岛 海逸东方 锦逸荣庭 嘉顿小镇 嘉泰雅园 天华美地
   
房地产持证交易确认及办证
商品房预售交易确认登记
房改房上市买卖流程图(试行)
中介单位
房地产

汕头市市区核发《商品房预售许可证》项目一览表

汕头市市区核发《商品房预售许可证》项目一览表
序号 售房单位 预售房座落地点 境内预售 批准时间 预售许证号
建筑面积 套数
1 汕头市宏财房地产开发公司 龙湖区35街区丰津庄 11726.21 81 2001.11.14 汕预售字(2001)第101—1101号
2 汕头市南华建筑房地产开发公司 汕头市新陵路29号 3066 36 2001.12.18 汕预售字(2001)第102—2101号
3 汕头市潮汕房地产开发有限公司 市长平东路38街区(金晖花园)1—6幢 22751 200 2001.12.19 汕预售字(2001)第103—1102号
4 汕头市大洋(集团)房地产开发公司 市滨港路南侧10、11、16、17幢 12120.13 87 2001.12.21 汕预售字(2001)第104—2102号
5 汕头市锦峰集团有限公司 市长平路与嵩山路交界西北角C幢 22489 98 2001.12.21 汕预售字(2001)第105—1103号
6 汕头市金丰建筑有限公司 市东龙路(东龙花园)第4幢 2043.41 14 2001.12.27 汕预售字(2001)第106—2103号
7 广东粤华汕头房地产开发公司 市民权路19号(联韩花园)八、九幢 10271.12 124 2001.12.29 汕预售字(2001)第107—3101号
8 汕头市潮阳建筑工程总公司房地产开发分公司 市金涛庄嵩山路东二街A、B、C、D幢 6628 69 2002.1.9 汕预售字(2002)第108—1104号
9 汕头市碧湖置业有限公司 市珠池路22街区华美合信华美花园6、7、11、13、15、16幢 21881.09 170 2002.1.17 汕预售字(2002) 第109—1105号
10 汕头市大洋(集团)房地产开发公司 市滨港路南侧13、14、15、幢 14967.38 143 2002.1.29 汕预售字(2002)第110—2104号
11 汕头市金丰建筑有限公司 市东龙路(东龙花园)第1、2、3、5、6、7、8、9、10幢 27571 207 2002.1.29 汕预售字(2002)第111—2105号
12 汕头市晶莹建筑装饰安装有限公司 市中山路与民权路东南角第5—7幢 13839.20 158 2002.1.31 汕预售字(2002)第112—3102号
13 汕头市晶莹建筑装饰安装有限公司 市中山路与民权咱东南角第1—4幢 18030.36 278 2002.1.31 汕预售字(2002)第113—3103号
14 汕头市安平建筑总公司房地产开发分公司 市下涂坪片(海悦花园)B1、B2、B3、B4、B5幢 20492 128 2002.1.31 汕预售字(2002)第114—3104号
15 汕头市升平城市建设开发公司 市中山路南面与同益路交界A1、A4、A7、A8、A9、A10幢 31465.31 322 2002.2.5 汕预售字(2002)第115—3105号
16 汕头升平建设(集团)公司 市旧城改造(万安片)A1、A2、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5幢 64743 1030 2002.2.5 汕预售字(2002)第116—3106号
17 汕头经济特区龙建设总公司 市中山东路南侧金厦园17幢 20133.16 119 2002.3.11 汕预售字(2002)第117—2106号
18 汕头市城市建设开发总公司 市东厦北路广厦住宅区(春兰园)1—16幢 51120 520 2002.3.12 汕预售字(2002)第118—2107号
19 汕头市碧湖置业有限公司 市珠池路22街区华美庄合信华美花园5、10幢 7533.55 59 2002.3.21 汕预售字(2002)第119—1106号
20 汕头大洋(集团)房地产开发公司 市滨港路南侧12、18幢 13886.49 114 2..2.3.21 汕预售字(2002)第120—2108号
21 汕头经济特区房地产开发总公司 市龙湖区绿茵庄内(18街区)40、41、44幢 8273.13 63 2002.4.2 汕预售字(2002)第121—1107号
22 汕头市隆泰建筑有限公司 市达濠区永濠街(永濠园)第二幢 3774.03 34 2002.4.3 汕预售字(2002)第122—4101号
23 汕头市隆泰建筑有限公司 市外马路70号片区(汇涛雅居)1—4幢 18746 186 2002.4.23 汕预售字(2002)第123—2109号
24 汕头市碧湖置业有限公司 市珠池路22街区华美合信华美花园8、9、12、14幢 19641.36 224 2002.4.28 汕预售字(2002)第124—1108号
25 广东龙光(集团)有限公司 市长平路与黄山路交界处(丰华庄)龙禧花园三期1—8幢 26820 270 2002.7.17 汕预售字(2002)第125—1109号
26 汕头市金园区华达隆建设开发有限公司 市金新路长厦新村(新厦园)A、B、C、D幢 18263.17 296 2002.8.1 汕预售字(2002)第126—2110号
27 汕头第一城开发有限公司 市金砂东路北侧(春泽庄)南区43、44幢 34715 298 2002.8.1 汕预售字(2002)第127—1110号
28 汕头市宏财房地产开发公司 市金砂东路龙湖35街区(丰泽庄)第1、4、5、6、7幢 19646 178 2002.8.6 汕预售字(2002)第128—1111号
29 汕头市岛建筑有限公司 市潮护路东侧谢惠如潮艺中心斜对面8、9幢 8689.84 129 2002.8.6 汕预售字(2002)第129—2111号
30 汕头市南区房地产发展公司 市达濠区西门头第四幢 2820.18 18 2002.8.29 汕预售字(2002)第130—4102号
31 汕头市碧湖置业有限公司 市珠池路22街区华美庄合信华美花园第17—24幢 30940.42 308 2002.9.13 汕预售字(2002)第131—1112号
32 汕头经济特区对外建设有限公司 三十七街区金泰庄(嵩山南路)D12、A4、A5幢 43733 384 2002.9.19 汕预售字(2002)第132—1113号
33 汕头经济特区对外建设有限公司 市金砂路—杏园街西北角2幢4—7幢 42072.41 416 2002.9.19 汕预售字(2002)第133—2112号
34 汕头市金园区中信房产开发有限公司 东厦北路与天山北路西北角1—6幢11—15幢 41942.18 373 2002.9.26 汕预售字(2002)第134—2113号
35 汕头市安平建筑总公司房地产开发分公司 市下涂坪片(海悦花园)A3、—A16幢 35225 318 2002.9.26 汕预售字(2002)第135—3107号
36 汕头市城市建设开发总公司 市东厦北路广厦住宅区桂花园 48334 479 2002.10.15 汕预售字(2002)第136—2114号
37 汕头市南区房地产发展公司 市达濠区西门头第五幢 3172.44 24 2002.10.17 汕预售字(2002)第137—4103号
38 广东龙光(集团)有限公司 市金禧花园金榕苑第1、2、3、5、12幢 23710.85 338 2002.10.30 汕预售字(2002)第138—2115号
39 汕头经济特区永隆厂房开发有限公司 市嵩山路东侧金泰庄永乐苑A1、A2、B1、B2幢 7635 70 2002.11.6 汕预售字(2002)第139—1114号
40 汕头经济特区对外建设有限公司 市金砂路—杏园街西北角1幢、3幢、8幢 25171.29 136 2002.11.8 汕预售字(2002)第140—2116号
41 广东龙光(集团)有限公司 金泰庄龙怡花园第2—7幢 21033.64 193 2002.11.14 汕预售字(2002)第141—1115号
42 汕头市金园区中信房产开发有限公司 市东厦北路与天山路西北角7—10幢 18655.72 184 2002.11.25 汕预售字(2002)第142—2117号
43 广东龙光(集团)有限公司 市金新北路西侧金禧花园金榕苑第4、6—11、13—15幢 53011 601 2002.11.27 汕预售字(2002)第143—2118号
44 广东龙光(集团)有限公司 市金泰庄龙怡花园第1幢 5041.08 48 2002.12.11 汕预售字(2002)第144—1116号
45 汕头市金园区中信房产开发有限公司 市东厦北路与天山路西北角16、17幢 6833.76 60 2002.12.17 汕预售字(2002)第145—2119号
46 汕头市隆泰建筑有限公司 市公园路3号(汇涛花园)5、6、7幢 12624 82 2002.12.18 汕预售字(2002)第146—2120号
47 汕头市南区房地产发展公司 市达濠区西门头第六幢 3172.44 24 2003.1.17 汕预售字(2003)第147—4104号
48 汕头市安平建筑总公司房地产开发分公司 市下涂坪片(海悦花园)A17—A23幢 20338 210 2003.1.24 汕预售字(2003)第148—3108号
49 汕头市南华房地产开发有限公司 市金园区卫工路一横2号 5100 49 2003.1.24 汕预售字(2003)第149—2121号
50 汕头市泰安房地产开发有限公司 市龙眼南路与滨港东南转1—6、9—15幢 80927 660 2003.1.24 汕预售字(2003)第150—2122号
51 广东龙光(集团)有限公司 市金禧花园金棕苑第4、5、6、7、8幢 19455.84 250 2003.1.24 汕预售字(2003)第151—2123号
52 汕头市华星建筑有限公司 市金韩路三横3号A、B、C、D幢 14465 148 2003.3.3 汕预售字(2003)第152—2124号
53 汕头市泰安房地产开发有限公司 市龙眼南路与滨港路东转角第7—8幢、16—22幢 38421 249 2003.4.4 汕预售字(2003)第153—2125号
54 汕头市隆泰建筑有限公司 市公园3路、汇涛花园第8幢 14312.18 176 2003.4.10 汕预售字(2003)第154—2126号
55 广东龙光(集团)有限公司 市金禧花园、金棕苑第1—3、9—12幢 41448.76 544 2003.4.24 汕预售字(2003)第155—2127号
56 汕头经济特区凯德厂房开发有限公司 市金砂路145号(龙湖33街区蓝田庄)凯德花园15、16幢 12922 146 2003.5.8 汕预售字(2003)第156—1117号
57 汕头经济特区锦华昌厂房开发有限公司 市珠池路55号华丽家园4、5、6、7幢 15017.16 120 2003.5.12 汕预售字(2003)第157—1118号
58 汕头市旅游房地产总公司 市滨港路(海韵华府)D座 4933.96 30 2003.5.16 汕预售字(2003)第158—2128号
59 汕头市春和房地产开发有限公司 市长平路金涛庄西区 18554 113 2003.6.12 汕预售字(2003)第160—1119号
60 汕头经济特区建隆房产开发有限公司 市珠港路与嵩山路交界处东南侧 1310 27 2003.6.19 汕预售字(2003)第161—1120号
61 汕头经济特区锦华昌厂房开发有限公司 市珠池路55号华丽花园第1、2、3、8、9幢 32231.41 269 2003.6.19 汕预售字(2003)第162—1121号
62 汕头市发能投资有限公司 市龙湖38街区“荃景湾”4—9幢 19056.5 208 2003.7.11 汕预售字(2003)第163—1122号
63 汕头市发能投资有限公司 市龙湖区38街区“荃景湾”1—3幢 19059.2 97 2003.7.16 汕预售字(2003)第164—1123号
64 汕头市振海发展有限公司 市36街区长平路与黄山路交界2、3、4幢 11380 98 2003.7.17 汕预售字(2003)第165—1124号
65 广东省第二建筑工程公司 市春泽庄中区38幢1—4梯 36000 182 2003.7.23 汕预售字(2003)第166—1125号
66 汕头市岛建筑有限公司 市潮护路31号(桂香园)第10—12幢 16835.90 140 2003.7.31 汕预售字(2003)第167—2129号
67 汕头市瑞安建设有限公司 市凤凰山路东侧瑞华雅庭第3、4、10幢 6383.56 72 2003.8.27 汕预售字(2003)第168—1126号
68 汕头花园集团有限公司 市长平路38街区三脚关东侧A、B幢 11710.55 98 2003.9.4 汕预售字(2003)第169—1127号
69 汕头市金园区中信房产开发有限公司 市天山路与东厦路东北角15—30幢 50572.25 513 2003.9.4 汕预售字(2003)第170—1128号
70 汕头市工业房地产开发公司 汕头市护堤路13号楼 5268 78 2003.9.24 汕预售字(2003)第171—3109号
71 汕头经济特区濠城建设公司 市濠江区永兴园第八幢 4018.17 73 2003.10.10 汕预售字(2003)第172—4105号
72 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 市长平路龙湖区38街区(金辉庄)1—16幢 62027.69 396 2003.10.22 汕预售字(2003)第173—1129号
73 广东粤华汕头房地产开发公司 市民权路19号(联韩花园)第10、11、12、17幢 19849 157 2003.10.22 汕预售字(2003)第174—3110号
74 汕头市顺达房地产有限公司 汕头市镇邦路134号 5260.24 68 2003.10.30 汕预售字(2003)第175—3111号
75 汕头华新经济发展总公司 市潮汕路西华新城振华园30—31幢 8352.2 101 2003.11.3 汕预售字(2003)第176—2130号
76 汕头经济特区润兴厂房开发有限公司 市龙湖区长平路星湖公园旁37街区金泰庄A幢 8441.36 64 2003.11.5 汕预售字(2003)第177—1130号
77 汕头市顺达房地产有限公司 市中山一横瑞平路西南转角第1、2幢 11155.71 81 2003.11.10 汕预售字(2003)第178—3112号
78 汕头市宏海房地产开发有限公司 市滨港路(海韵华府)B1、B2、C1、C2、A幢 29973.85 167 2003.11.14 汕预售字(2003)第179—2131号
79 汕头市金园区中信房产开发有限公司 市天山路与东厦北路东北角1—14幢 42541.46 351 2003.11.14 汕预售字(2003)第180—2132号
80 汕头市隆泰建筑有限公司 市华山北路(汇翠时代花园)第15—20幢 25826.69 278 2003.12.18 汕预售字(2003)第181—2133号
81 汕头市中港住宅开发有限公司 市龙湖38街区金晖庄(星湖湾)第六幢 1605.60 14 2003.12.31 汕预售字(2003)第182—1131号
82 汕头市潮阳建筑总公司房地产开发分公司 市龙湖38街区金晖庄(星湖湾)第五幢 2268.52 21 2003.12.31 汕预售字(2003)第183—1132号
83 汕头市瑞安建设有限公司 市凤凰山路东侧瑞华雅庭第6、7、8、9、11幢 10502 98 2004.1.5 汕预售字(2004)第184—1133号
84 汕头市金泰厂房开发有限公司 市外马路与新兴路东北转角183号 6595.457 72 2004.1.5 汕预售字(2004)第185—1134号
85 汕头经济特区润兴厂房开发有限公司 市龙湖区长平路星湖公园旁37街区金泰庄4、7幢 9889.76 58 2004.1.7 汕预售字(2004)第186—1134号
86 汕头经济特区润兴厂房开发有限公司 市龙湖区长平路星湖公园旁37街区金泰庄5、6、8、9幢 27309.88 282 2004.3.16 汕预售字(2004)第187—1135号
87 汕头市宏财房地产开发公司 市长平路150号1、2幢 10378 95 2004.3.26 汕预售字(2004)第188—1136号
88 汕头市中环房产有限公司 市龙湖区练江路与凤凰山路东北转角(中环、正阳园)第1、2、8、9幢 2896.66 24 2004.3.26 汕预售字(2004)第189—1137号
89 汕头市隆泰建筑有限公司 市华山北路(汇翠时代花园)第7、8、10—14、21、24幢 48170.98 400 2004.3.31 汕预售字(2004)第190—2135号
90 汕头市瑞安建设有限公司 市凤凰山路东侧瑞华雅庭第9—14幢 16003.73 116 2004.4.22 汕预售字(2004)第191—1138号
91 汕头市中环房产有限公司 市练江路与凤凰山路东北转角(中环、正阳园)第1—12幢 9976.92 94 2004.4.22 汕预售字(2004)第192—1139号
92 广东龙光(集团)有限公司 市华山北路金禧花园金榕16—18幢 10329.10 152 2004.4.22 汕预售字(2004)第193—2136号
93 汕头市隆泰建筑有限公司 市华山北路(汇翠时代花园)第1—6、9幢 27162.11 246 2004.4.29 汕预售字(2004)第194—2137号
94 汕头市潮阳建筑工程总公司房地产开发分公司 市龙湖38街区金晖庄(星湖湾)第2幢1—6层及3、4幢和地下车库 12944.86 155 2004.6.8 汕预售字(2004)第195—1140号
95 汕头市中港住宅开发有限公司 市龙湖38街区金晖庄(星湖湾)第1幢及2幢7—8层 7021.33 66 2004.6.8 汕预售字(2004)第196—1141号
96 广东龙光(集团)有限公司 市长平路北侧丰华庄龙禧花园东区第1—17幢 53122.41 528 2004.6.8 汕预售字(2004)第197—1142号
97 汕头市瑞安建设有限公司 市凤凰山路东侧瑞华雅庭第15、16幢 2943.23 28 2004.7.7 汕预售字(2004)第199—1143号
98 汕头市金园建筑有限公司 市金砂西路北侧片第18幢 5716 52 2004.7.10 汕预售字(2004)第200—2138号
99 汕头市信基房地产开发有限公司 市天山路与练江路西南转角 26000 203 2004.8.11 汕预售字(2004)第201—1144号
100 汕头经济特区欣利房产开发有限公司 市龙湖区38街区(金晖庄)万豪华庭17—19幢 7301.03 59 2004.8.20 汕预售字(2004)第202—1145号
101 汕头经济特区凯德厂房开发有限公司 市长江路39号凯逸家园第16幢 5216.45 160 2004.8.24 汕预售字(2004)第203—1146号
102 汕头市华迪基建筑有限公司 市金平区利安路18号A2、A3幢 5286.48 49 2004.9.12 汕预售字(2004)第204—3114号
103 汕头经济特区凯德厂房开发有限公司 市长江路39号凯德逸家园第9—15幢 10761.20 96 2004.9.14 汕预售字(2004)第205—1147号
104 汕头经济特区对外建设有限公司 市金砂东路蓝田庄(金山花园)第1、5、7、8、12、13、14幢 38624.20 379 2004.9.16 汕预售字(2004)第206—1148号
105 中信汕头公司 市长平路38街区(中信潮华雅居)第1—7幢 20838.33 137 2004.9.24 汕预售字(2004)第207—1149号
106 汕头市佳信房产开发有限公司 市金砂东路35街区丰泽庄A、B幢 23732 229 2004.10.26 汕预售字(2004)第208—1150号
107 汕头市顺达房地产有限公司 市陵海大道北侧新开卫工东西片(康逸雅居)第6-11幢 25987.11 297 2004.10.26 汕预售字(2004)第209—2139号
108 汕头隆泰建筑有限公司 市华山北路(汇翠时代花园)第7、13—17、19—21幢 2948.81 55 2004.10.28 汕预售字(2004) 第210—1151号
109 汕头市金海房产有限公司 市龙溪路南侧(新景花园)第1、9、10幢 9932.05 111 2004.11.11 汕预售字(2004) 第211—2140号
110 中信汕头公司 市长平路38街区(中信潮华雅居)第8—12、16—19幢 25093.07 177 2004.11.22 汕预售字(2004) 第212—1152号
111 汕头经济特区对外建设 有限公司 市金砂东路蓝田庄(金山花园)第2、3、4、6、9、10、11幢 29208.12 198 2004.11.25 汕预售字(2004) 第213—1153号
112 汕头市振海发展有限公司 市珠池路中段 8360 p>2004.11.25 汕预售字(2004) 第214—1154号
113 汕头市升平城市建设 开发公司 市中山南面与同益路交界(同益西A片)A2、A5幢 6767.21 60 2004.12.7 汕预售字(2004) 第215—3115号
114 中信汕头公司 市长平路38街区(中信潮华雅居)第13—15幢 45219.69 218 2004.12.14 汕预售字(2004) 第216—1155号
115 汕头经济特区南信厂房 开发有限公司 市金砂路128号(星洲家园)第1、2、4、5、6、7、8幢 36960.07 178 2004.12.14 汕预售字(2004) 第217—1156号
116 汕头经济特区成德工业村开发有限公司 市衡山路西侧15街区 66335 7 2004.12.14 汕预售字(2004) 第218—1157号
117 汕头市龙湖区外砂镇 房地产开发公司 外砂莲发大道中段南侧 (锦骏花园)1—9幢 32264 208 2004.12.22 汕预售字(2004) 第219—1158号
118 汕头市金海房产有限公司 市龙溪路南侧(新景花园)第11、17、18幢 p>9570.35 95 2004.12.28 汕预售字(2004) 第220—2141号
119 广东粤华汕头房地产 开发公司 市民权路19号(联韩花园)第10、11、12、14、17幢 1708.54 15 2005.1.17 汕预售字(2005) 第221—3116号
120

汕头花园集团有限公司

市金砂中路与龙眼路交界处(裕园)第1、2幢 21578.03 147 2005.1.17 汕预售字(2005) 第222—2141号
121 汕头市顺达房地产 有限公司 市陵海大道(康逸雅居)第1-5幢 29975.32 267 2005.1.26 汕预售字(2005) 第223—2143号
122 汕头市金海房产有限公司 市龙溪路南侧(新景花园)第2、3、8、16幢 12839.56 126 2005.1.26 汕预售字(2005) 第224—2144号
123 汕头经济特区凯德厂房 开发有限公司 市长江路39号(凯逸 家园)第5-8幢 8358 72 2005.1.26 汕预售字(2005) 第225—2145号
124 汕头市发能投资有限公司 市龙湖38街区金晖庄 荃景湾西区第4、5幢 6449.29 61 2005.2.1 汕预售字(2005) 第226—1159号
125 广东龙光集团房地产 有限公司 市华山北路金禧花园 金楠第7、8、9幢 8851.50 84 2005.2.3 汕预售字(2005) 第227—2146号
126 广东龙光(集团) 有限公司 市华山北路金禧花园 金楠第11、12、14幢 10202.90 110 2005.2.4 汕预售字(2005) 第228—2147号
127 汕头市安平建筑总公司 市下涂坪片(海悦花园)A24—33幢 16671 298 2005.1.31 汕预售字(2005) 第229—3117号
128 汕头市城市建设 开发总公司 市东厦北路广厦住宅区桂花园二期第16—27幢 45600 385 2005.3.3 汕预售字(2005) 第230—2148号
129 汕头市泰安房地产 开发有限公司 市龙眼路与滨港路西南转角(泰安华庭)第1、3、5幢 75390.34 696 2005.3.10 汕预售字(2005) 第231—2149号
130 汕头市金龙建筑公司 市金砂路龙眼园北区 第9—16幢 22625.47 215 2005.3.11 汕预售字(2005) 第232—2150号
131 广东粤华汕头房地产 有限公司 市民权路19号(联韩 花园)第11、14幢 724.54 7 2005.3.22 汕预售字(2005) 第233—3118号
132 汕头市隆泰建筑有限公司 市华山北路88号(汇翠时代花园)第22、23、25、26、27幢 18357.07 156 2005.3.24 汕预售字(2005) 第234—2151号
133 汕头市鸿达建筑有限公司 市龙湖区26街区丹阳庄A、B幢 7556.89 95 2005.3.30 汕预售字(2005) 第235—1160号
134 汕头市龙辉投资有限公司 市长平路与嵩山南路东北转角丰泽庄(阳光雅轩)第1、2幢 30912.81 310 2005.3.31 汕预售字(2005) 第236—1161号
135 广东龙光(集团) 有限公司 市华山北路金禧花园 金楠第10、13幢 9366.51 135 2005.4.20 汕预售字(2005) 第237—2152号
136 广东龙光集团房地产 有限公司 市华山北路金禧花园 金楠第1—6幢 22393.51 319 2005.4.21 汕预售字(2005) 第238—2153号
137 广东粤华汕头房地产 有限公司 市民权路19号(联韩 花园)第10、11、14幢 1296.42 11 2005.4.26 汕预售字(2005) 第239—3119号
138 汕头市金海房产有限公司 市龙溪路南侧(新景花园)第4—7、12—15幢 28058.53 394 2005.4.30 汕预售字(2005) 第240—2154号
139 汕头经济特区凯德厂房 开发有限公司 市长江路39号(凯逸 家园)第1—4幢 13180.05 174 2005.5.16 汕预售字(2005) 第241—1162号
140 汕头经济特区南信厂房 开发有限公司 市金砂路128号(星洲 家园)第2、3、4幢 11064.12 66 2005.5.26 汕预售字(2005) 第242—1163号
141 汕头市泰安房地产 开发有限公司 市龙眼路与滨港路西南转角(泰安华庭)第2、4幢 43690.83 264 2005.5.27 汕预售字(2005) 第243—2155号
142 广东发能房地产有限公司 市龙湖38街区金晖庄荃景湾西区第2、3、7、8幢 8472.24 70 2005.6.3 汕预售字(2005) 第244—1164号
143 汕头市汇恒地产开发 有限公司 市濠江区西墩居委 五围园第1—7幢 32079.44 238 2005.6.24 汕预售字(2005) 第245—4106号
144 汕头经济特区房地产 开发总公司 市龙湖区珠池路68号 银安花园第10、11、12幢 9278.14 84 2005.7.8 汕预售字(2005) 第246—1165号
145 广东发能房地产有限公司 市龙湖38街区金晖庄荃景湾 西区第1、6、9、10幢 29016.59 359 2005.7.15 汕预售字(2005) 第247—1166号
146 汕头联泰房地产有限公司 市海滨路(嘉泰雅园) 第1—11幢 159823.23 1358 2005.7.22 汕预售字(2005) 第248—2156号
147 广东龙光(集团) 有限公司 市长平路182号阳光海岸花园一区 (协和水岸)第10、11、14、15幢 26913.6 163 2005.7.25 汕预售字(2005) 第249—1167号
148 汕头经济特区东灿建筑 总公司房地产经营部 市陵海路—新陵路 东南角 2815.45 24 2005.7.25 汕预售字(2005) 第250—2157号
149 广东发能房地产有限公司 市龙湖38街区金晖庄荃景湾西区第2、3、7、8幢 5221.97 59 2005.8.5 汕预售字(2005) 第251—1168号
150 广东粤华汕头房地产 有限公司 市民权路19号(联韩 花园)第11、14、17幢 909.72 8 2005.8.25 汕预售字(2005) 第252—3120号
151 汕头市鮀岛建筑有限公司 市潮护路31号 (桂香园)15、16幢 8964.5 112 2005.9.8 汕预售字(2005) 第253—2158号
152 广东龙光(集团)有限公司 市长平路182号阳光海岸花园一区(协和水岸)第1、2、3、4、12、14幢;三区(漾日绿洲)第1、2、3、4、7、8、9幢 54519.06 283 2005.9.14 汕预售字(2005)第254—1169号
153 广东粤华汕头房地产有限公司 市民权路19号(联韩花园)第10、11、14、17幢 1157.02 10 2005.9.29 汕预售字(2005)第255—3121号
154 汕头市华林房产有限公司 市龙湖区新溪镇金叶岛国际花园第九期住宅区共16幢 9389.70 16 2005.9.30 汕预售字(2005)第256—1170号
155 广东粤华汕头房地产有限公司 市民权路19号(联韩花园)第1幢及15幢底层车库 9972.47 52 2005.10.11 汕预售字(2005)第257—3122号
156 汕头市潮汕房地产开发有限公司 市天山北路珠厦小区(金穗园)第1幢 3780.28 42 2005.10.31 汕预售字(2005)第258—2159号
157 广东粤华汕头房地产有限公司 市民权路19号(联韩花园)第10—12、14、17幢 1947.57 17 2005.11.1 汕预售字(2005)第259—3123号
158 汕头市鮀岛建筑有限公司 市潮护路31号(桂香园)17、18幢 9838.69 112 2005.11.2 汕预售字(2005)第260—2160号
159 汕头经济特区凯德厂房开发有限公司 市龙湖35街区丰泽庄(凯泽雅园)第1、2、4、6、8、11幢 14966.848 86 2005.11.3 汕预售字(2005)第261—1171号
160 汕头市金丰建筑有限公司 市龙湖区丰泽庄(金丰华庭)第1—5幢 41120.54 435 2005.11.18 汕预售字(2005)第262—1172号
161 汕头市潮汕房地产开发有限公司 市天山北路珠厦小区(金穗园)第2—5幢 8435.79 117 2005.11.22 汕预售字(2005)第263—2161号
162 汕头市源泰实业有限公司 市金环路12号(颐源园)第1、3、4、5、6、8幢 20928.28 316 2005.11.28 汕预售字(2005)第264—2162号
163 广东龙光(集团)有限公司 市天山路南侧金禧花园金椰第1、4、7、8、9、13、14幢 23952.95 263 2005.12.1 汕预售字(2005)第265—2163号
164 广东龙光(集团)有限公司 市长平路182号阳光海岸花园1区第6幢、2区第1、6—10幢、3区第10、11、16—19、22—30幢 53065.38 351 2005.12.1 汕预售字(2005)第266—1173号
165 广东国商有限公司 市金砂路162号丰泽庄蓝堡国际公寓第2幢 13033.59 121 2005.12.13 汕预售字(2005)第267—1174号
166 汕头市潮阳建筑工程总公司房地产开发分公司 市金砂路162号丰泽庄蓝堡国际公寓第1幢 12066.44 130 2005.12.17 汕预售字(2005)第268—1175号
167 汕头市金平区中信房产开发有限公司 市金新北路与乐山路交叉处(中信嘉顿小镇)第4、5、25、26幢 12053.32 120 2005.12.22 汕预售字(2005)第269—2164号
168 汕头市侨银房地产开发公司 市滨港路东段(银都翠苑)第1—7幢 27230.25 181 2005.12.22 汕预售字(2005)第270—2165号
169 汕头市华林房产开发有限公司 市龙湖区新溪镇金叶岛国际花园第四期4022—4026幢、第五期509、5010、5014、5015幢 4604.40 9 2005.12.26 汕预售字(2005)第271—1176号
170 汕头市浦江物业有限公司 市金涛庄东区19幢 3808.28 35 2005.12.29 汕预售字(2005)第272—1177号
171 广东龙光(集团)有限公司 市天山路南侧金禧花园金椰第2、3、5、6幢 14377.96 186 2006.1.4 汕预售字(2006)第273—2166号
172 广东龙光(集团)有限公司 市长平路182号阳光海岸花园1区(协和水岸)第10、11、14、15幢一、二层商铺;3区(漾日绿洲)第5、6、12—15幢 12972.2 45 2006.1.4 汕预售字(2006)第274—1178号
173 汕头市源泰实业有限公司 市金环路12号(颐源园)第2、7幢 23028.27 160 2006.1.4 汕预售字(2006)第275—2167号
174 汕头市嘉华房地产开发有限公司 市金新路119号(嘉悦华园)第12、13、14、15、17幢 15164.26 125 2006.1.17 汕预售字(2006)第276—2168号
175 汕头市金平区中信房产开发有限公司 市金新北路与乐山路交叉处(中信嘉顿小镇)第1—3、8—13、22—24、30—33幢6幢 45587.76 474 2006.1.17 汕预售字(2006)第277—2169号
176 汕头市房地产经营总公司 市金砂路与金环路交界处西北侧(君悦华庭)第1、3幢及2、4、5幢一、二层商铺 28875.18 266 2006.1.18 汕预售字(2006)第278—2170号
177 广东龙光(集团)有限公司 市天山路南侧金禧花园金椰第10—12幢及地下停车库 15924.39 445 2006.1.23 汕预售字(2006)第279—2171号
178 汕头经济特区暹业房产有限公司 市金砂东路丰泽庄西区第72幢 10508.16 69 2006.1.25 汕预售字(2006)第280—1179号
179 汕头市嘉华房地产开发有限公司 市金新路119号(嘉悦华园)第9、10、11、16幢 7938.07 57 2006.2.10 汕预售字(2006)第281—2172号
180 汕头联泰房地产有限公司 市海滨路(嘉泰雅园)第1、2、3、5、7幢一、二层铺面 8590.27 57 2006.2.13 汕预售字(2006)第282—2173号
181 汕头市浦江物业有限公司 市金涛庄东区19幢首层 599.38 20 2006.3.3 汕预售字(2006)第283—1180号
182 汕头市瑞安建设有限公司 市凤凰山路13号(瑞华雅庭)第1、2、5幢 7656.62 91 2006.3.17 汕预售字(2006)第284—1181号
183 汕头市安平建筑总公司 市南海横路30号(海悦花园)第21幢 960 一栋 2006.3.20 汕预售字(2006)第285—3124号
184 汕头市源泰实业有限公司 市金环路12号(颐源园)第1、4、6幢首层连二层商铺 2057.70 15 2006.3.21 汕预售字(2006)第286—2174号
